<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Shopping News</title>
	<atom:link href="http://news.shopping.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.shopping.de</link>
	<description>News, Trends und Informationen rund um den Online-Einkauf auf shopping.de</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 13:43:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Die Radsaison ist eröffnet: Fahrradhelme im Test</title>
		<link>http://news.shopping.de/sport-freizeit/die-radsaison-ist-eroeffnet-fahrradhelme-im-test/331835.html</link>
		<comments>http://news.shopping.de/sport-freizeit/die-radsaison-ist-eroeffnet-fahrradhelme-im-test/331835.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 14:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rica S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport & Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradzubehör]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.shopping.de/?p=1835</guid>
		<description><![CDATA[Der Fahrradhelm sollte ein wichtiger Begleiter für alle Fahrradfahrer sein. Denn auch wenn er Unfälle im Straßenverkehr nicht verhindern kann, so kann er zumindest vor schweren Kopfverletzungen schützen. Stiftung Warentest hat 18 Fahrradhelme für Erwachsene und 16 Kinderhelme unter die Lupe genommen und ihre Belastbarkeit und den Tragekomfort untersucht. Das Fazit: Bereits Helme ab 40 Euro bieten einen sehr guten Schutz. &#160; Gute Stoßdämpfung ist entscheidend &#160; Ein wichtiges Kriterium bei der Wahl eines guten Fahrradhelms ist die Stoßdämpfung. Daher wurde im Test simuliert, wie viel Stoßdämpfung ein Helm bei einer Fallhöhe von 1,50 Meter aufweisen kann. Denn immerhin wirken <a href="http://news.shopping.de/sport-freizeit/die-radsaison-ist-eroeffnet-fahrradhelme-im-test/331835.html">...[mehr]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1837" title="Sicheres Radfahren" src="http://news.shopping.de/wp-content/uploads/2012/05/iStock_000006472164Small-150x150.jpg" alt="Fahrradhelme bieten Schutz bei Stürzen" width="150" height="150" />Der <strong>Fahrradhelm</strong> sollte ein wichtiger Begleiter für alle Fahrradfahrer sein. Denn auch wenn er Unfälle im Straßenverkehr nicht verhindern kann, so kann er zumindest vor schweren Kopfverletzungen schützen. Stiftung Warentest hat 18 Fahrradhelme für Erwachsene und 16 Kinderhelme unter die Lupe genommen und ihre Belastbarkeit und den Tragekomfort untersucht. Das Fazit: Bereits Helme ab 40 Euro bieten einen sehr guten Schutz.<span id="more-1835"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Gute Stoßdämpfung ist entscheidend</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ein wichtiges Kriterium bei der Wahl eines guten Fahrradhelms ist die Stoßdämpfung. Daher wurde im Test simuliert, wie viel Stoßdämpfung ein Helm bei einer Fallhöhe von 1,50 Meter aufweisen kann. Denn immerhin wirken bei einem Sturz über den Lenker oder auf den Bordstein enorme Kräfte. Fünf der getesteten Fahrradhelme wiesen in den Testergebnissen sehr hohe Beschleunigungswerte auf und können daher keinen sicheren Schutz gewährleisten, sodass diese als ungeeignet eingestuft wurden. Von den Modellen KED Sky Two, MET, Camaleonte Executive, Cratoni C-Air youth und Profex Vega Prinzess wird daher abgeraten. Die Stoßdämpfung sei bei den Modellen so gering, dass bei einem Sturz immer noch enorme Kräfte wirken und Verletzungen drohen würden. Zwar wurde nach außerordentlich strengen Vorgaben geprüft, doch der Sicherheit zuliebe sollten Verbraucher besser andere Helme wählen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Laut Stiftung Warentest wurde jedoch jeder zweite Helm mit gut bewertet. Am besten schnitten der Casco Activ-TC für Erwachsene und der Kinderhelm Limar 515 ab. Diese bieten für 60 beziehungsweise 40 Euro einen sehr guten Schutz.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Auf ausreichende Belüftung achten</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Neben der richtigen Stoßdämpfung spielt auch die Belüftung eine entscheidende Rolle. Denn wenn der Helm den Kopf nicht sorgfältig belüftet, droht dem ambitionierten Radler, insbesondere in den heißen Sommermonaten, ein Hitzestau mit anschließendem Kreislaufkollaps. Die Stiftung Warentest erteilte fast jedem zweiten Fahrradhelm wegen mangelnder Belüftung schlechte Noten. Als unzureichend wurden insbesondere Helme im Skater- und Snowboardstil beschrieben. Diese sind zwar optisch im Trend, besitzen jedoch keine Lüftungsflächen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Verbrauchern, die sich einen sicheren Fahrradhelm zulegen möchten, wird empfohlen verschiedene Modelle auszuprobieren. Denn nur wenn der Helm gut passt, ausreichende Belüftung bietet und sich der Fahrradfahrer darin wohl fühlt, wird dieser auch getragen und kann seine Schutzfunktion erfüllen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.shopping.de/sport-freizeit/die-radsaison-ist-eroeffnet-fahrradhelme-im-test/331835.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Wellness-Massage – Erholung und Entspannung</title>
		<link>http://news.shopping.de/sport-freizeit/die-wellness-massage-erholung-und-entspannung/331823.html</link>
		<comments>http://news.shopping.de/sport-freizeit/die-wellness-massage-erholung-und-entspannung/331823.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 14:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loreen. M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport & Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Wellness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.shopping.de/?p=1823</guid>
		<description><![CDATA[Seit über 2600 Jahren ist die wohltuende Wirkung von Massagen bekannt. Seither gelten sie als entspannungsfördernd und finden sowohl im medizinischen Bereich zur Rehabilitation nach Verletzungen oder Operationen wie auch im Wellnessbereich Anwendung. &#160; Massagen werden primär in Ganz- und Teilkörpermassagen unterteilt. Typische Massageregionen sind dabei Füße, Beine, Arme, Hände, Rücken, Schultern und Nacken. Bei manchen Behandlungen können diese auch noch um den Bauch, die Brust oder das Gesicht erweitert werden. Die verschiedenen Behandlungen unterscheiden sich dabei durch die Verwendung verschiedener Hilfsmittel und Techniken. Ein bekanntes Beispiel ist die Aromamassage, bei der der Schwerpunkt auf der Behandlung mit ätherischen Ölen <a href="http://news.shopping.de/sport-freizeit/die-wellness-massage-erholung-und-entspannung/331823.html">...[mehr]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://news.shopping.de/wp-content/uploads/2012/05/Massage.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1824" title="Massage" src="http://news.shopping.de/wp-content/uploads/2012/05/Massage-150x150.jpg" alt="Bild Massage" width="150" height="150" /></a>Seit über 2600 Jahren ist die wohltuende Wirkung von <strong>Massagen</strong> bekannt. Seither gelten sie als entspannungsfördernd und finden sowohl im medizinischen Bereich zur Rehabilitation nach Verletzungen oder Operationen wie auch im Wellnessbereich Anwendung.<span id="more-1823"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Massagen werden primär in Ganz- und Teilkörpermassagen unterteilt. Typische Massageregionen sind dabei Füße, Beine, Arme, Hände, Rücken, Schultern und Nacken. Bei manchen Behandlungen können diese auch noch um den Bauch, die Brust oder das Gesicht erweitert werden. Die verschiedenen Behandlungen unterscheiden sich dabei durch die Verwendung verschiedener Hilfsmittel und Techniken. Ein bekanntes Beispiel ist die Aromamassage, bei der der Schwerpunkt auf der Behandlung mit ätherischen Ölen liegt. Bei der sogenannten Hot-Stone-Massage werden hingegen Basaltsteine auf eine Temperatur von ungefähr 60°C erwärmt, welche dann auf die zu behandelnden Stellen aufgelegt werden. Die punktuelle Wärme soll zur Entspannung der darunterliegenden Muskeln dienen. Ein etwas anderes Beispiel ist die Shiatsu-Massage. Diese wird von vielen Menschen während der Behandlung fast als schmerzhaft empfunden, da der Therapeut hierbei Verspannungen mit ganzem Körpereinsatz angeht. So wird er nicht nur seine Hände, sondern auch seine Ellenbogen und Knie nutzen, um zum jeweiligen Problempunkt vorzudringen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Die Wellness-Massage hingegen dient der allgemeinen Entspannung des Körpers und fördert die Durchblutung. Ihr Ziel ist es Muskelverhärtungen und Verspannungen zu lösen, worüber häufig im Schulter- und Nackenraum geklagt wird. Durch die Durchblutungsförderung kann sie gleichzeitig jedoch auch als anstrengend empfunden werden, wodurch es empfehlenswert ist, nach der Behandlung ungefähr eine halbe Stunde ruhig zu liegen, damit die Massage ihre volle Wirkung entfalten kann. Darüber hinaus kann sie auch einen positiven Effekt bei Schlaf- oder Konzentrationsstörungen haben, wodurch sie als natürliche Alternative zu Schlaf- oder Schmerztabletten gilt. Solche Wellness-Massagen kann man auch als Erlebnisgutschein bei verschiedenen Anbietern wie z.B. <a href="http://www.erlebnisgeschenke.de/" target="_blank">www.erlebnisgeschenke.de</a>, <a href="http://www.jollydays.de/" target="_blank">www.jollydays.de</a> oder <a href="http://www.jochen-schweizer.de" target="_blank">www.jochen-schweizer.de</a> finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.shopping.de/sport-freizeit/die-wellness-massage-erholung-und-entspannung/331823.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hohe Auflösung für Apple Fans – das iPad 3</title>
		<link>http://news.shopping.de/neuheiten/hohe-aufloesung-fuer-apple-fans-das-ipad-3-2/331803.html</link>
		<comments>http://news.shopping.de/neuheiten/hohe-aufloesung-fuer-apple-fans-das-ipad-3-2/331803.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 08:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rica S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.shopping.de/?p=1803</guid>
		<description><![CDATA[Seit März ist die 3. Generation des iPad erhältlich, und bei Apple Fans ein Verkaufsschlager. Wir haben uns das Gerät einmal genauer angeschaut, und stellen die wichtigsten Änderungen vor. Gleich zu Beginn fällt auf, dass das neue iPad schwerer und etwas dicker ist als seine Vorgänger. Der Grund dafür ist vermutlich der größere, leistungsfähigere Akku, mit dem das Gerät ausgestattet ist um den Anforderungen des neuen Prozessors sowie des gestochen scharfen, hochauflösenden Displays gerecht zu werden. Für die paar Gramm, die das Gerät schwerer ist, hält der Akku deutlich länger. Das Herz der 3. iPad Generation ist der neue Prozessor, <a href="http://news.shopping.de/neuheiten/hohe-aufloesung-fuer-apple-fans-das-ipad-3-2/331803.html">...[mehr]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://news.shopping.de/wp-content/uploads/2012/04/ipad.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1809" title="Das iPad 3 ist im Handel" src="http://news.shopping.de/wp-content/uploads/2012/04/ipad-150x150.jpg" alt="Bild Das iPad 3 ist im Handel" width="150" height="150" /></a>Seit März ist die 3. Generation des <strong>iPad</strong> erhältlich, und bei Apple Fans ein Verkaufsschlager. Wir haben uns das Gerät einmal genauer angeschaut, und stellen die wichtigsten Änderungen vor.<span id="more-1803"></span></p>
<p>Gleich zu Beginn fällt auf, dass das neue iPad schwerer und etwas dicker ist als seine Vorgänger. Der Grund dafür ist vermutlich der größere, leistungsfähigere Akku, mit dem das Gerät ausgestattet ist um den Anforderungen des neuen Prozessors sowie des gestochen scharfen, hochauflösenden Displays gerecht zu werden. Für die paar Gramm, die das Gerät schwerer ist, hält der Akku deutlich länger.</p>
<p>Das Herz der 3. iPad Generation ist der neue Prozessor, der über zwei Prozessorkerne und zusätzliche vier Grafikkerne verfügt, und das Gerät ein wenig schneller macht als seinen Vorgänger. Das Highlight des iPad ist jedoch das neue Display, das mit 3,1 Millionen Bildpunkten eine höhere Auflösung hat als ein Fernseher mit Full – HD. Auch dem Vergleich mit anderen Tablets hält dieses Display spielend stand. Das Display verfügt über einen großen Blickwinkel, aber wie bei andere Tablets auch spiegelt es, so dass man bei direkter Sonneneinstrahlung nichts erkennt.</p>
<p>Nachgerüstet hat Apple in der neuen Generation auch die eingebaute Kamera, die beim iPad 3 über 5 Megapixel verfügt, und damit für gelegentliche Schnappschüsse ausreicht. Zusätzlich verfügt auch die 3. Generation genau wie sein Vorgänger über eine zweite eingebaute Kamera mit weniger Auflösung, für die Videotelefonie.</p>
<p>Die Software Ausstattung des iPad 3 bietet nicht unbedingt spektakuläre Überraschungen. Als Betriebssystem ist iOS 5, dass auch schon auf dem iPhone 4S und als Update für das iPad 2 sowie das iPhone 4 erhältlich ist. Anders als im Vorfeld spekuliert steht auch Siri, die Sprachassistentin die Termine heraussucht und Fragen beantwortet, weiter nur auf dem iPhone 4 S zur Verfügung. Das iPad 3 verfügt jedoch über eine Diktierfunktion, die allerdings nur funktioniert solange das Gerät online ist.</p>
<p>Im Vergleich mit der Konkurrenz und auch mit dem eigenen iPad 2 hat Apple die Messlatte wieder höher gelegt und seine Position auf dem Markt gestärkt. Die Anschaffung eines iPad der 3. Generation, lohnt sich nicht nur für Fans der Marke Apple. Aber auch der Kauf des weiterhin erhältlichen, jetzt deutlich preiswerteren iPad 2, ist eine gute Alternative.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.shopping.de/neuheiten/hohe-aufloesung-fuer-apple-fans-das-ipad-3-2/331803.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Südtirol: Wellness mit Berg-Panorama</title>
		<link>http://news.shopping.de/uncategorized/suedtirol-wellness-mit-berg-panorama/331780.html</link>
		<comments>http://news.shopping.de/uncategorized/suedtirol-wellness-mit-berg-panorama/331780.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 08:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loreen. M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Geschenke]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.shopping.de/?p=1780</guid>
		<description><![CDATA[Südtirol steht in den Wintermonaten für vielseitige Wintersportzentren mit von Pulver-Schnee überzogenen Pisten. Aber: Natürlich ist hier auch im Sommer einiges los. Das Berg-Panorama sorgt schließlich auch für Entspannung und Ruhe – und bietet sich damit als perfektes Geschenk an. Egal ob Geburtstag oder Feiertag: Das passende Geschenk zu finden, ist gar nicht so einfach. Vor allem weil sich die meisten weniger Materielles wünschen. Ruhe, Zeit und Entspannung stehen mindestens genauso häufig auf dem Wunschzettel wie besondere Anschaffungen. Aber wie soll man so etwas verschenken? Beispielsweise in Form eines Wellness-Urlaubs. Massagen, Beauty-Treatments, Bäder und Pflegeeinheiten – all das bestimmt einen <a href="http://news.shopping.de/uncategorized/suedtirol-wellness-mit-berg-panorama/331780.html">...[mehr]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY"><span style="font-size: small;"><strong><a href="http://news.shopping.de/wp-content/uploads/2012/03/S_dtirol_Dolomiten_iStock_000008701137XSmall.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1783" title="Südtirol" src="http://news.shopping.de/wp-content/uploads/2012/03/S_dtirol_Dolomiten_iStock_000008701137XSmall-150x150.jpg" alt="Bild Südtirol" width="150" height="150" /></a>Südtirol</strong> steht in den Wintermonaten für vielseitige Wintersportzentren mit von Pulver-Schnee überzogenen Pisten. Aber: Natürlich ist hier auch im Sommer einiges los. Das Berg-Panorama sorgt schließlich auch für Entspannung und Ruhe – und bietet sich damit als perfektes Geschenk an.<span id="more-1780"></span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-size: small;">Egal ob Geburtstag oder Feiertag: Das passende Geschenk zu finden, ist gar nicht so einfach. Vor allem weil sich die meisten weniger Materielles wünschen. Ruhe, Zeit und Entspannung stehen mindestens genauso häufig auf dem Wunschzettel wie besondere Anschaffungen. Aber wie soll man so etwas verschenken? Beispielsweise in Form eines Wellness-Urlaubs. Massagen, Beauty-Treatments, Bäder und Pflegeeinheiten – all das bestimmt einen Wochenend-Aufenthalt in einem Wellness-Departement. In Südtirol kommen die frische Bergluft, klares Quell-Wasser, Natur und der Panorama-Blick hinzu.</span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-size: small;">Diese optischen und natürlich gesundheitlichen Vorzüge machen die italienische Provinz auch ohne Ski und Snowboard zu einer beliebten Reise- und Kurort-Gegend. Kein Wunder also, dass in Südtirol vor allem auf vielseitige Urlaubsangebote gebaut wird. Deutsche, Italiener, Schweizer oder Österreicher gehören zu den häufigsten Gästen. Nicht ganz zufällig, denn in Südtirol werden viele Sprachen gesprochen, was sich durch die Geschichte der Region erklären lässt. Etwa zwei Drittel der Südtiroler verständigen sich auf Deutsch, mehr als ein Viertel spricht die Landessprache Italienisch und in den kleinen Bergdörfern wird noch das alte Ladinisch gesprochen. </span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-size: small;">Auch der Charme der Gegend lässt Urlauber-Herzen schnell höher schlagen: Sowohl in abgelegenen Bergdörfern, als auch in größeren Orten wie der Hauptstadt Bozen, finden sich hochkarätige Gasthäusern oder kleinere, sehr private Pensionen. Neben luxuriösen Hotels, erfüllen sich viele Urlauber allerdings auch einen ganz anderen Wunsch: Urlaub auf dem Bauernhof in familiärem Ambiente. Was das jetzt noch mit Wellness zu tun hat, ist schnell erklärt: Viele Bauernhöfe bieten hier eine Kombination aus beidem, also Wellness- und Familienurlaub an. Wenn auch ohne Strand, dafür mit viel Grünfläche.</span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-size: small;">Doch nicht nur mit der Familie, zu zweit oder in sonstiger Begleitung, entscheiden sich viele Wellness-Bedürftige und -Fans für diese Art von Entspannung mit Blick auf die Natur. Der Vorteil und damit die ideale Voraussetzung für den Geschenke-Allrounder: Wellness macht auch alleine Spaß! Schon durch die vielseitigen Hotelideen in Südtirol, die man zum Beispiel online im <a title="Südtirol" href="http://www.suedtirol-tirol.com " rel="follow" target="_blank">Südtirol-Portal</a> entdecken kann, zeigt sich: Selbst in der Sauna auf einem 3.000 Meter hohen Prachtberg kommt man zu sich, zur Ruhe und zu neuer Lebenskraft – eben zu all dem, wofür im Alltag nur wenig Zeit bleibt. Was kann man schon Schöneres schenken, als dieses Gefühl&#8230;</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.shopping.de/uncategorized/suedtirol-wellness-mit-berg-panorama/331780.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nur bei 9 Prozent der Handelsketten können Kunden selbst scannen</title>
		<link>http://news.shopping.de/uncategorized/nur-bei-9-prozent-der-handelsketten-koennen-kunden-selbst-scannen/331768.html</link>
		<comments>http://news.shopping.de/uncategorized/nur-bei-9-prozent-der-handelsketten-koennen-kunden-selbst-scannen/331768.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 09:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefanie R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Einkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstbedienungskassen]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.shopping.de/?p=1768</guid>
		<description><![CDATA[Noch sind sie Randerscheinungen – Selbstbedienungskassen, an denen die Kunden ihre Waren selbst einscannen und bezahlen können. Das Portal shopping.de hat dazu 139 Handelsunternehmen zur Nutzung der Kassen befragt. Das Ergebnis: Nur 9 Prozent der Unternehmen lässt seine Kunden selbst scannen, die meisten Scanner stehen in Lebensmittelmärkten, Elektro- und Warenhäusern. So bieten etwa Unternehmen wie Edeka, Kaufland und Real, aber auch Saturn und Bauhaus Selbstbedienungskassen für ihre Kunden an. 38 Prozent der Händler sehen in der Verkürzung der Wartezeiten einen entscheidenden Vorteil für sich selbst und die Kunden. Rund die Hälfte der Unternehmen äußerten sich gegenüber shopping.de, das positive Kundenfeedback <a href="http://news.shopping.de/uncategorized/nur-bei-9-prozent-der-handelsketten-koennen-kunden-selbst-scannen/331768.html">...[mehr]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1771" title="Bezahlen mit Kreditkarte" src="http://news.shopping.de/wp-content/uploads/2012/03/iStock_000004558528Small-e1332235922643.jpg" alt="Bild Bezahlen mit Kreditkarte" width="200" height="133" />Noch sind sie Randerscheinungen – <strong>Selbstbedienungskassen</strong>, an denen die Kunden ihre Waren selbst einscannen und bezahlen können. Das Portal <a title="shopping.de" href="http://www.shopping.de/" rel="follow" target="_blank">shopping.de</a> hat dazu 139 Handelsunternehmen zur Nutzung der Kassen befragt.<span id="more-1768"></span></p>
<p>Das Ergebnis: Nur 9 Prozent der Unternehmen lässt seine Kunden selbst scannen, die meisten Scanner stehen in Lebensmittelmärkten, Elektro- und Warenhäusern. So bieten etwa Unternehmen wie Edeka, Kaufland und Real, aber auch Saturn und Bauhaus Selbstbedienungskassen für ihre Kunden an. 38 Prozent der Händler sehen in der Verkürzung der Wartezeiten einen entscheidenden Vorteil für sich selbst und die Kunden. Rund die Hälfte der Unternehmen äußerten sich gegenüber shopping.de, das positive Kundenfeedback bestärke sie darin, die Kassen auch weiterhin einzusetzen. Daneben dürfte jedoch auch die Kostenersparnis eine wichtige Rolle spielen, welche die selbst scannenden Kunden mit sich bringen.</p>
<p>Trotz der zum Teil positiven Resonanz auf die Selbstbedienungskassen ist ihr Anteil am gesamten Abrechnungsprozess im Handel eher gering. Besonders in Geschäften, bei denen der Kundenkontakt eine wichtige Rolle spielt, hat die Selbstbedienung an der Kasse keinen Erfolg. So entfernte die Modehauskette Peek &amp; Cloppenburg nach mehrjähriger Testphase ihre Expresskassen wieder aus den Geschäften. Auch bei C&amp;A verlief eine Testphase erfolglos.</p>
<p>Die befragten Unternehmen gaben verschiedene Gründe an, weshalb sie keine Selbstbedienungskassen nutzen. Vor allem der fehlende Kundenkontakt (40 %) und die Unvereinbarkeit mit der Produktpalette oder der Kaufabwicklung (38 %) macht die Einbindung der Kunden in den Abrechnungsprozess für die Unternehme uninteressant. Ein Zehntel begründen die Nichtnutzung damit, dass das Thema grundsätzlich keine Priorität habe, nur für einen geringen Anteil sind die Kosten für zu hoch (3 %) oder das System zu kompliziert (3 %).</p>
<p>Auch in der Gastronomie tut man sich mit der Selbstbedienung bisher noch schwer: Selbst die Fast-Food-Kette McDonalds setzt nur in 22 von insgesamt 1.415 Restaurants sogenannte Easy-Order-Terminals ein.</p>
<p><a title="Download Pressemeldung Selbstbedienungskassen" href="http://presse.unister-gmbh.de/de/shopping.de/index/download/id/1687" target="_blank">Hier</a> geht es zur Pressemeldung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.shopping.de/uncategorized/nur-bei-9-prozent-der-handelsketten-koennen-kunden-selbst-scannen/331768.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Last-Minute-Geschenke am Valentinstag</title>
		<link>http://news.shopping.de/uncategorized/last-minute-geschenke-am-valentinstag/331754.html</link>
		<comments>http://news.shopping.de/uncategorized/last-minute-geschenke-am-valentinstag/331754.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 13:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manja C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Geschenke]]></category>
		<category><![CDATA[Valentinstag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.shopping.de/?p=1754</guid>
		<description><![CDATA[Wurden Sie heute am Valentinstag schon beschenkt oder haben vielleicht selber ein Geschenk gemacht? Falls nicht, haben wir hier einige Last-Minute-Tipps für Kurzentschlossene. Der Klassiker schlechthin ist das Parfum. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welcher Duft gefallen könnte, probieren Sie es doch mal mit einer der leichteren Versionen, die ideal für das Frühjahr und den Sommer sind, wie Light Blue von Dolce &#38; Gabbana für Damen und IN2U von Calvin Klein für Herren. Wer lieber auf bleibende Erinnerungen setzt, ist mit einem Schmuckstück gut beraten. Es muss aber nicht immer die teure Kette oder gleich ein Ring sein. Besonders <a href="http://news.shopping.de/uncategorized/last-minute-geschenke-am-valentinstag/331754.html">...[mehr]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://news.shopping.de/wp-content/uploads/2012/02/Valentinstag_Geschenk_Frau_Überraschung_Liebesherz_Geburtstag_Kästchen_iStock_000015189812Small-e1329227299397.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1755" title="Geschenke zum Valentinstag" src="http://news.shopping.de/wp-content/uploads/2012/02/Valentinstag_Geschenk_Frau_Überraschung_Liebesherz_Geburtstag_Kästchen_iStock_000015189812Small-e1329227380420.jpg" alt="Bild Geschenke zum Valentinstag" width="150" height="150" /></a>Wurden Sie heute am <strong>Valentinstag</strong> schon beschenkt oder haben vielleicht selber ein Geschenk gemacht? Falls nicht, haben wir hier einige Last-Minute-Tipps für Kurzentschlossene.<span id="more-1754"></span></p>
<p>Der Klassiker schlechthin ist das Parfum. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welcher Duft gefallen könnte, probieren Sie es doch mal mit einer der leichteren Versionen, die ideal für das Frühjahr und den Sommer sind, wie <a title="Parfum Light Blue" href="http://www.shopping.de/dolce-gabbana-light-blue-eau-de-toilette-damen-25-ml/details/0/avin/13341746/" target="_blank">Light Blue von Dolce &amp; Gabbana</a> für Damen und IN2U von Calvin Klein für Herren.</p>
<p>Wer lieber auf bleibende Erinnerungen setzt, ist mit einem Schmuckstück gut beraten. Es muss aber nicht immer die teure Kette oder gleich ein Ring sein. Besonders beliebt und zugleich individuell sind kleine Anhänger für das Armband. Je nach Gelegenheit kann man jeweils einen weiteren sogenannten „Charm“ hinzu schenken. Eine schöne Idee für Verliebte oder Freundinnen.</p>
<p>Für den Liebsten bietet sich als Geschenk auch ein Film aus der Sparte <a title="Actionfilme und Thriller" href="http://www.shopping.de/action-thriller/kategorie/397487358/" target="_blank">Action und Thriller auf DVD und Blu-ray</a> an. Viele Männer sehen es außerdem als echten Liebesbeweis an, wenn sich Frau oder Freundin dazu mit ihm gemeinsam vor den Fernseher setzen.</p>
<p>Gerade Frischverliebte schenken gerne etwas, das man zu zweit am besten genießen kann. Wie wäre es da mit einem Massage-Set für Zuhause? Ein wohlriechendes Öl, stimmungsvolle Kerzen und die passenden Handschuhe sind eine gute Alternative zum oft teuren Besuch im Wellnesstempel.</p>
<p>Wenn Sie sich am Valentinstag am liebsten selbst beschenken möchten und Lust auf neue Schuhe, Geldbörsen oder Taschen haben, empfehlen wir heute noch einen Blick auf die <a title="Salamander-Shop auf Facebook" href="http://www.facebook.com/pages/Salamander-Shop/124554254245215" target="_blank">Facebook-Seite von Salamander-Shop</a> zu werfen. Dort gibt es einen Valentinstags-Gutschein für das gesamte Sortiment zu ergattern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.shopping.de/uncategorized/last-minute-geschenke-am-valentinstag/331754.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonderangebote im Schlussverkauf</title>
		<link>http://news.shopping.de/uncategorized/sonderangebote-im-schlussverkauf/331739.html</link>
		<comments>http://news.shopping.de/uncategorized/sonderangebote-im-schlussverkauf/331739.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 12:50:55 +0000</pubDate>
